Travail - Justice - Solidarité
Quatrième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE RÉFÉRÉ DU 15 octobre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Mamadou KABA
GREFFIER(E) : Mme Aminata DOUNO
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDR240726GNTCC1636 | 140 | La Société Vivo Energy de Guinée SAU | L'Entreprise Individuelle WELTARAI et Orange Finances Mobiles Guinée SA | Contestation de saisie-attribution issue de la conversion d'une saisie conservatoire | Décisions | |
| 2 | JUDR170926GNTCC1720 | 171 | La Société SK GLOBAL | La Société Precious 11 Onze SARLU, La Vista Bank SA | Mainlevée de saisie conservatoire des créances | Décisions | |
| 3 | JUDR110526GNTCC1439 | 075 | L'entreprise Marine Contracting and Infrastucture (MCI) SAS | La Société African Maritime Agencies SA | Contestation de saisie_vente | Décisions | |
| 4 | JUDR090626GNTCC1496 | 102 | La Société Winning Consortium Simandou Railway SAU,WCS | M. Seydouba Bachir Touré et la Société Ecobank Guinée SA | Contestation de saisie-Attribution de Créances | Décisions | |
| 5 | JUDR140526GNTCC1444 | 079 | La société G4S Guinée SARL | M. Gassime TOURE et la BPMG | Contestation saisie_Attribution de Créances | Décisions | |
Conakry, 14 octobre 2026
Le/La Greffier(e)